| Dates: | September 9, 2026 - May 17, 2027 |
|---|---|
| Meets: | M and W from 4:30 PM to 8:30 PM and 1 Sat per month from 7:30 AM to 3:00 P |
| Location: | LCTI - Lab C110 |
| Cost: | $7,095.00 (deposit option available) |
There are still openings remaining at this time.
| Fee: | $7,095.00 |
|---|---|
| Hours: | 300.00 |
Deposit Option: pay $1259.00 now with the remaining $5836.00 due before September 9, 2026
Fee Breakdown
| Category | Description | Amount |
|---|---|---|
| Course Fee (Basic) | Course Tuition | $6,295.00 |
| Mandatory Fee | App Fee (Non Refundable) | $ 100.00 |
| Mandatory Fee | Lab Fee | $ 500.00 |
| Mandatory Fee | Books | $ 200.00 |
LCTI - Lab C110
4500 Education Park DriveSchnecksville, PA 18078
Lot #3
Kevin Ferenchak
Jeff McGouldrick
| Date | Day | Time | Location |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 09/14/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 09/16/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 09/21/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 09/23/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 09/28/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 09/30/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 10/05/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 10/07/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 10/12/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 10/14/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 10/19/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 10/21/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 10/26/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 10/28/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 11/02/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 11/04/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 11/09/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 11/11/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 11/16/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 11/18/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 11/23/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 11/25/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 11/30/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 12/02/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 12/07/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 12/09/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 12/14/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 12/16/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 12/21/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 12/23/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 12/28/2026 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 12/30/2026 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 01/04/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 01/06/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 01/11/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 01/13/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 01/18/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 01/20/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 01/25/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 01/27/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 02/01/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 02/03/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 02/08/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 02/10/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 02/15/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 02/17/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 02/22/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 02/24/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 03/01/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 03/03/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 03/08/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 03/10/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 03/15/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 03/17/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 03/22/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 03/24/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 03/29/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 03/31/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 04/05/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 04/07/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 04/12/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 04/14/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 04/19/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 04/21/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 04/26/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 04/28/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 05/03/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 05/05/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 05/10/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 05/12/2027 | Wednesday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
| 05/17/2027 | Monday | 4:30 PM to 8:30 PM | LCTI - Lab C110 |
